Determina el IEE Colima la asignación de regidurías plurinominales en los diez Ayuntamientos
**Durante la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria se expidieron a cada partido político, coalición y por la vía independiente, las constancias de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, respecto a cada uno de los diez Ayuntamientos del estado.
Por Juan Ramón Negrete Jiménez
Colima, Col., 25 de julio de 2018.- Este miércoles 25 de julio, se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo general del Instituto Electoral del estado de Colima, donde realizò la asignaciòn de las regidurías plurinominales, donde se destaca que por primera ocasión en dos de los 10 ayuntamientos, Comala y Manzanillo, habrá regidores independientes que participaron en la elección del domingo 1 de julio.
Durante la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Proceso Electoral Local 2017-2018, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Colima determinó la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, para su ejercicio durante el Período Constitucional 2018-2021, en cada uno de los diez Ayuntamientos de la entidad.
La forma en que se realizó la distribución de las regidurías plurinominales, no dejó satisfechos a algunos de os actores políticos, por lo que el comisionado del Partido Nueva Alianza, César Guerra, manifestó su rechazo al proyecto que se sometió a la consideración del pleno, pues dijo que el reparto tenía que hacerse a los partidos políticos, no a las coaliciones, por lo que anticipó que recurrirán a las instancias jurisdiccionales, pues considera que les corresponden más posiciones.
Asimismo, el Máximo Órgano de Dirección efectuó la declaratoria de validez correspondiente, respecto de la elección de regidurías por el principio antes mencionado, correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018, así como la elegibilidad de las y los ciudadanos estarán como regidores de representación proporcional.
Posteriormente, luego que se aprobó el acuerdo de referencia, se expidieron las constancias de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, respecto a cada uno de los diez Ayuntamientos del estado, a cada partido político, coalición y por la vía independiente, entregándolas a los comisionados políticos representados ante ese órgano electoral.
En tal sentido, se tiene que las y los ciudadanos que accederán a los cabildos de los ayuntamientos como regidores de representación proporcional son:
MUNICIPIO DE ARMERÍA (4) | ||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Por Colima al Frente” (PAN-PRD) | 1. Héctor Javier Fierros Gaytán | Ernesto Rodríguez Trujillo |
Coalición “Todos por Colima” (PRI-PVEM) | 2. Eusebio Mesina Reyes | Manuel Amaro Chavarrias |
3. Mayra Alejandra Evangelista Leal | Irma Reséndiz | |
Nueva Alianza | 4. Claudia Berenice Valdovinos Hernández | María Silvia de Dios Hernández |
MUNICIPIO DE COLIMA (5) | ||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Por Colima al Frente” (PAN-PRD) | 1. Héctor Insúa García | Luis Bernardo Raigosa Serrano |
2. Sayra Guadalupe Romero Silva | Elva Argelia López Zúñiga | |
Coalición “Todos por Colima” (PRI-PVEM) | 3. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa | Gonzalo Verduzco Genis |
Coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES) | 4. Rafael Briceño Alcaraz | Rodrigo Ramírez Rodríguez |
5. Aurora Ileana Cruz Alcaraz | Marisol González Ruiz |
MUNICIPIO DE COMALA (4) | ||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Todos por Colima” (PRI-PVEM) | 1. Lucia Valencia Salazar | Guillermina Salazar Gómez |
2. Ramsés Eugenio Díaz Valencia | Domingo Madrid Cuellar | |
Coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES) | 3. Norma Araceli Carrillo Ascencio | María Isabel Verduzco Salazar |
Candidatura independiente “Corazón de Comala” | 4. Omar Edel González Montes | J. Jesús Martínez Fuentes |
MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN (4) | ||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Por Colima al Frente” (PAN-PRD) | 1. Ma. Teresa Guerrero Padilla | Rosa Magdalena Navarro Gutiérrez |
Coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES) | 2. Leonor Alcaraz Manzo | Reynalda Castañeda Amador |
3. Abel Cárdenas González | Miguel Polanco Pérez | |
Nueva Alianza | 4. Salvador Fuentes Pedroza | Francisco Deniz Vargas |
MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC (4) | ||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Todos por Colima” (PRI-PVEM) | 1. Ivet Antonia Solís Campos | Luz María Rangel Rodríguez |
2. Gerardo Rodríguez Burgos | Mario Armando Ceja Benuto | |
Coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES) | 3. Martha Arcelia Rodríguez Ramírez | Viviana Velasco Cortés |
Nueva Alianza | 4. Héctor Antonio Álvarez Mancilla | Christian Jonathan Cruz de la Mora |
MUNICIPIO IXTLAHUACÁN (4) | ||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Todos por Colima” (PRI-PVEM) | 1. Karla Nallely Cortez Ortiz | Gabriela Alejandra Vázquez Gutiérrez |
2. Jonatan Abiel Olivares Acevedo | Juan Manuel Álvarez Preciado | |
3. Gladis Esmeralda Mares Blanco | Yesenia Esmeralda Gómez Bautista | |
4. Mario Alberto Hernández Salas | Héctor Rubén Chávez Flores |
MUNICIPIO DE MANZANILLO (5) | ||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Por Colima al Frente” (PAN-PRD) | 1. Martha Leticia Sosa Govea | Armida Hernández Vidrio |
Coalición “Todos por Colima” (PRI-PVEM) | 2. Virgilio Mendoza Amezcua | Guillermo Topete Palomera |
3. Claudia Velasco Grageda | Viridiana Velasco Grajeda | |
4. Carlos Alberto Zepeda Ruelas | Julián Fernando Sepulveda Alvines | |
Candidatura independiente
(CA) |
5. Carlos Alberto Arellano Contreras | Guillermo Ramírez Sánchez |
MUNICIPIO MINATITLÁN (4) | ||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES) | 1. Horacio Mancilla González | Fernando Silva Macías |
2. Yoana Rosalía Ortiz Figueroa | Yadira Zúñiga Michel | |
3. Jonathan Martín Ochoa Jiménez | Francisco Campos Preciado | |
Movimiento Ciudadano | 4. J. Levit Vázquez Anguiano | Ismael Camacho Torres |
MUNICIPIO TECOMÁN (5) | ||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Por Colima al Frente” (PAN-PRD) | 1. Sergio Anguiano Michel | Roberto Verduzco Espinosa |
2. Isis Carmen Sánchez Llerenas | Maximina Coria Mendoza | |
3. Arturo García Negrete | Néstor Valdovinos Pérez | |
Coalición “Todos por Colima” (PRI-PVEM) | 4. Eloísa Chavarrias Barajas | Ma. Aurora Herrera Ponce |
5. Santiago Chávez Chávez | Sergio Antonio Ramírez Valenzuela |
MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ (5) | ||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Por Colima al Frente” (PAN-PRD) | 1. Yulenny Guylaine Cortés León | Elvira Cernas Méndez |
Coalición “Todos por Colima” (PRI-PVEM) | 2. Héctor Magaña Lara | Marco Tulio Pérez Gutiérrez |
3. Mayrén Polanco Gaytán | Lisette Jazmín Gómez Ontiveros | |
Coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES) | 4. Perla Luz Vázquez Montes | Ma. del Socorro Salazar Ramírez |
5. Mario Padilla López | Armando Josué Contreras Vázquez |
Resulta preciso asentar que la asignación de las regidurías por el principio de representación proporcional se dio conforme a los preceptos legales en la materia, además de que los registros de las y los ciudadanos en mención fueron aprobados por los Consejos Municipales Electorales de este Instituto, mediante acuerdos respectivos, emitidos todos con fecha 14 y 15 de abril del año en curso, y por el Consejo General en virtud de sustituciones de candidaturas, mediante Acuerdo IEE/CG/A088/2018.